Pudotuspelien tilastopaketti – Kailiala rikkoi 12 vuotta vanhan maaliennätyksen

Miko Kailiala rikkoi Salibandyliigan pudotuspelien maaliennätyksen. Kuva: Salibandyliiga

Miko Kailiala rikkoi Salibandyliigan pudotuspelien maaliennätyksen. Kuva: Salibandyliiga

Miko Kailiala laukoi miesten Superfinaalissa hattutempun ja rikkoi samalla miesten Salibandyliigan pudotuspelien yhden kauden maaliennätyksen. Kailiala osui pudotuspeleissä kaikkiaan 21 kertaa.

Edellinen ennätys oli Santtu Mannerilla, joka iski 20 osumaa kauden 2004-2005 pudotuspeleissä. Kailialan kokonaispistesaldo 21+10=31 jäi ainoastaan yhden pisteen päähän Mika Kohosen yhden kauden pudotuspelien piste-ennätyksestä, joka on 11+21=32. Kohosen ennätys tehtiin samalla kaudella kuin Mannerin maalirekordi.

Pudotuspelien muita tilastoja voit ihastella ohesta:

Top 5 tehopisteet:
1. Miko Kailiala, EräViikingit 13. 21+10=31
2. Jani Kukkola, EräViikingit 13. 11+15=26
3. Sami Johansson, Classic 10. 15+9=24
4. Mikko Kohonen, SPV 14. 14+8=22
5. Jussi Piha, Classic 10. 5+16=21

Top 5 maalit: (ottelua ja maalia)
1. Miko Kailiala, EräViikingit 13. 21
2. Sami Johansson, Classic 10. 15
3. Eemeli Salin, Classic 10. 14
4. Mikko Kohonen, SPV 14. 14
5. Joonas Pylsy, Classic 10. 13

Top 5 syötöt: (ottelua ja syöttöä)
1. Jussi Piha, Classic 10. 16
2. Jani Kukkola, EräViikingit 13. 15
3. Nico Salo, Classic 10. 12
4. Miko Kailiala, EräViikingit 13. 10
5. Sami Johansson, Classic 10. 9
Janne Hyvönen, EräViikingit 11. 9
Tommi Aro, EräViikingit 12. 9

Top 5 plus-miinus-tilasto:
1. Jussi Piha, Classic 10. 37-18=19
2. Janne Hyvönen, EräViikingit 11. 29-13=16
3. Ossi Jalonen, EräViikingit 13. 30-14=16
4. Kevin Söderling, EräViikingit 13. 29-13=16
5. Janne Lamminen, Classic 10. 35-20=15

Top 5 torjuntaprosentit: (vähintään kaksi ottelua pelanneet)
1. Joonas Kaltiainen, Oilers 6. 79.63
2. Santtu Pohjonen, Nokian KrP 5. 79.35
3. Julius Kivimäki, SPV 3. 79.1
4. Hannes Hannula, SPV 12. 78.91
5. Lassi Toriseva, Classic 10. 78.03

Top 5 jäähyminuutit:
1. Peter Kotilainen, Happee 8. 38 min.
2. Erik Storgårds, Oilers 6. 34 min.
3. Tommi Rosendahl, EräViikingit 12. 29 min.
4. Rasmus Markelin, Oilers 6. 27 min.
5. Casper Pfitzner, Oilers 6. 25 min.

Pudotuspelien tilastosivu

One comment

  1. Onnea Kailialle! Loistava asenne omaan tekemiseen näkyy suoraan tuloksessa.
    Yksi viime vuosien kehittyneimmistä pelaajista (loput melkein Classicilta).