B-poikien seuraranking on julkaistu – Esport Oilers kärjessä

Kuva: Esa Takalo

Kuva: Esa Takalo

B-poikien seurarankingin 12 parhaan karsintaan ilmoittautuvan seuran joukkueet pääsevät suoraan varsinaiseen SM-karsintaan syksyllä 2018.

SM-karsinnan toiset 12 joukkuetta tulevat SM-karsintaan esikarsinnan kautta. Kaikki SM-karsintaan selviävät joukkueet pelaavat kaudella 2018-19 valtakunnallisessa sarjassa yksittäisiä otteluita – 12 parasta SM-sarjassa ja loput 1. divisioonassa.

Karsintaan ilmoittautuminen päättyy keskiviikkona 16.5.2018. Esikarsinta pelataan 25.-26.8. (varaviikonloppuna 18.-19.8., jos tarvitaan kaksi viikonloppua). SM-karsinnat pelataan 8.-9.9. ja 22.-23.9.

B-poikien esikarsinnan ja SM-karsinnan sarjajärjestelmät julkaistaan toukokuun aikana.

Seuraranking

Yhteensä PB PC1
1 Oilers 45 23,0 22,0
2 TPS 43 20,0 23,0
3 Koovee 37 24,0 13,0
4 Tiikerit 36 22,0 14,0
5 ErVi 35 11,0 24,0
6 OLS 33 15,0 18,0
7 Nokian KrP 32 16,0 16,0
8 Karhut 24,5 8,0 16,5
9 GrIFK 24,5 7,0 17,5
10 NST 24 21,0 3,0
11 Classic 23,5 16,5 7,0
12 SPV 22 18,0 4,0
—– —————— ————— ——- ——–
13 Steelers 21 21,0
14 ÅIF 20 20,0
15 SCU 19 19,0
16 Josba 19 13,0 6,0
17 O2-JKL 19 19,0
18 Happee 17 17,0
19 HIFK 17 17,0
20 SB Heinola 15 15,0
21 FoSU 14 14,0
22 LNM 10 10,0
23 SB Welhot 10 10,0
24 SC Hawks 9 9,0
25 Indians 9 9,0
26 Pelicans SB 8 8,0
27 SB Vaasa 6 6,0
28 Dogs 5 5,0
29 Wirmo 5 5,0
30 M-Team 4 4,0
31 SB Vantaa 3 3,0
32 Jokerit 2 2,0
33 Top Team 2 2,0
34 Nibacos 1 1,0
35 Loiske Esport 1 1,0

Teksti: Salibandyliitto