}

pääkallo.fi

Miehet • Salibandyliiga

Mitalitaulukkoon haetaan uusia nimiä

5.3.2010 klo 17.06 • Pääkallo.fi

Miesten Salibandyliigan mitalitaulukosta selviää muun muassa se, että Suomen mestaruus meni viimeksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle vuonna 1994 Joensuun Josban voittaessa Suomen mestaruuden.

Kuudesta viimeisimmästä SM-kullasta SSV on voittanut viisi. Viimeksi mestaruuden voitti joku muu kuin SSV tai Oilers keväällä 2000, jolloin pokaalin kohotti HIFK. SSV hakee tänään alkavissa pudotuspeleissä peräti seitsemättä peräkkäistä finaalipaikkaansa.

	Kultaa 	    Hopeaa	Pronssia

86-87 	ManU 	    S.C.Dalmac  RuRu 
87-88 	ManU 	    RuRu 	Synkkä Uhma 
88-89 	BET 	    Synkkä Uhma S.C.Dalmac 
89-90 	S.C.Dalmac  VÅSC 	BET
 
90-91 	S.C.Dalmac  BET 	SSV 
91-92 	Josba 	    SSV 	Happee 
92-93 	SSV 	    Viikingit 	Josba 
93-94 	Josba 	    SSV 	Viikingit 
94-95 	SSV 	    Gunners 	Josba 
95-96 	SSV 	    VFT 	Viikingit 
96-97 	VFT 	    Viikingit 	Oilers 
97-98 	Viikingit   Oilers 	HIFK 
98-99 	Oilers 	    VFT 	Viikingit 
99-00 	HIFK 	    Oilers 	Happee 

00-01 	SSV 	    Oilers 	Josba 
01-02 	Oilers 	    Josba 	SSV 
02-03 	Oilers 	    Josba 	HIFK 
03-04 	SSV 	    Josba 	Oilers 
04-05 	SSV 	    Happee 	Classic 
05-06 	Oilers 	    SSV 	Josba 
06-07 	SSV 	    Classic 	Erä 
07-08 	SSV 	    Classic 	Erä
08-09 	SSV 	    Erä 	SPV
Jaa       RSS -syötteet
Copyright © 2007–2010
Kirjoittajat ja kuvaajat
Pääkallo.fi

webdesign: Dimedia Oy
ISSN-tunnukset:
1797-0199 (painettu)
1797-0229 (verkkojulkaisu)
Tuoreimmat uutiset