Divarin runkosarja alkaa 11.9. – tässä koko otteluohjelma

Miesten Divarin ohjelma on julkaistu. Kuva: Esa Jokinen

Miesten Divarin ohjelma on julkaistu. Kuva: Esa Jokinen

Salibandyn toiseksi korkeimman miesten sarjatason eli Divarin otteluohjelma kaudelle 2019-20 on valmis.

Sarja käynnistyy yhdellä ottelulla keskiviikkona 11.9. ja loppujen joukkueiden osalta lauantaina 14.9. Runkosarja päättyy lauantaina 29.2.2020.

Yhdistetty Suomen Cupin ja Divarin ottelukierros pelataan 19.-21.10.2019

Divarin ensimmäiset ottelut
Ke 11.9. 18:30 EV Akatemia – Koovee, Mosahalli
La 14.9. 15:00 Pirkat – SB Vantaa, Pirkkalan vapaa-aikakeskus
La 14.9. 15:30 O2-Jyväskylä – Karhut, Palokan koulukeskus
La 14.9. 15:30 M-Team – Loviisan Tor, Ruskeasuo
La 14.9. 16:00 NJ – FBC Turku, Nurmon liikuntahalli
La 14.9. 17:00 Josba – NST, Joensuu Areena
La 14.9. 18:00 LNM – Rangers, Kempelehalli

Yhdistetty Suomen Cupin ja Divarin kierros
La 19.10. 15:00 Pirkat – EV Akatemia, Pirkkalan vapaa-aikakeskus
La 19.10. 16:00 NJ – O2-Jyväskylä, Nurmon liikuntahalli
La 19.10. 17:00 Rangers – NST, Kirkkonummen VS
La 19.10. 18:00 Josba – M-Team, Liikuntakeskus
La 19.10. 18:00 LNM – Karhut, Kempelehalli
Su 20.10. 17:00 Loviisan Tor – SB Vantaa, Loviisan LH
Ma 21.10. 18:30 FBC Turku – Koovee, Kupittaan ph

Divarissa pelaa 14 joukkuetta. Runkosarjassa joukkueet kohtaavat kahdesti, eli jokainen joukkue pelaa runkosarjassa 26 ottelua. Yhteensä otteluita pelataan runkosarjassa 182. Runkosarjan jälkeen joukkueet sijoilta 1.-8. jatkavat pudotuspeleihin. Joukkueet sijoilta 12.-13. pelaavat keskenään karsintasarjan, jonka hävinnyt putoaa Suomisarjaan. Divarin runkosarjan viimeinen putoaa myös suoraan Suomisarjaan.

Pudotuspeleissä runkosarjan voittaja valitsee vastustajansa puolivälieriin 5.-8. sijoittuneista joukkueista. Tämän jälkeen runkosarjan kakkonen valitsee jäljelle jääneistä kolmesta joukkueesta ja viimeisenä kolmas valitsee kahdesta valitsematta jääneestä vastustajansa. Runkosarjan neljäs kohtaa kolmen edelliseltä valitsematta jääneen.

Pudotuspeleissä puolivälierät ja välierät pelataan paras kolmesta -järjestelmällä. Välierissä otteluparit muodostuvat runkosarjan sijoitusten mukaan, paras vs. heikoin jne. Kotietu ottelusarjoissa on aina runkosarjassa paremmin menestyneellä.

Divarin kausi huipentuu finaaleihin. Pronssiottelua ei pelata. Finaalit pelataan paras viidestä -järjestelmällä, eli ensimmäisenä kolme ottelua voittanut voittaa Divarin mestaruuden.

Finaalien voittaja nousee seuraavaksi kaudeksi Salibandyliigaan. Finaalin hävinnyt joukkue jatkaa kauttaan liigakarsintoihin, jossa se haastaa Salibandyliigan playout-karsinnan hävinneen joukkueen.

Viime kaudella Divarin mestaruuden voitti ja nousun Salibandyliigaan varmisti Tikkurilan Tiikerit. Toiseksi sijoittunut ÅIF Sipoosta nousi myös Salibandyliigaan kukistamalla liigakarsinnassa porilaisen Karhut.

Divarijoukkueet kaudella 2019-20
EV Akatemia, Helsinki
FBC Turku
Josba, Joensuu
Karhut, Pori
Koovee, Tampere
LNM, Liminka
Loviisan Tor
M-Team, Helsinki
NJ, Seinäjoki
NST, Lappeenranta
O2-Jyväskylä
Pirkat, Pirkkala
Rangers, Kirkkonummi
SB Vantaa

Kokonaisohjelma:

4840 11.09.2019 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia Koovee
4841 14.09.2019 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat SB Vantaa
4842 14.09.2019 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä Karhut
4843 14.09.2019 15:30 Ruskeasuo 1 M-Team Loviisan Tor
4844 14.09.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ FBC Turku
4845 14.09.2019 17:00 Joensuu Areena 1 Josba NST
4846 14.09.2019 18:00 Kempelehalli 1 LNM Rangers
4847 15.09.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ Rangers
4848 15.09.2019 16:00 Joensuu Areena 1 Josba Karhut
4849 18.09.2019 18:30 Kupittaan ph 1 FBC Turku EV Akatemia
4850 21.09.2019 17:00 Porin UT 1 Karhut NJ
4851 21.09.2019 18:00 Liikuntakeskus 1 Josba Loviisan Tor
4852 21.09.2019 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers O2-Jyväskylä
4853 22.09.2019 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee Pirkat
4854 27.09.2019 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee SB Vantaa
4855 28.09.2019 14:00 Mosahalli 1 EV Akatemia NJ
4856 28.09.2019 17:00 Liikuntakeskus Areena 1 NST Loviisan Tor
4857 28.09.2019 18:00 Liikuntakeskus 1 Josba LNM
4858 28.09.2019 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers Karhut
4859 28.09.2019 18:30 Ruskeasuo 1 M-Team Pirkat
4860 29.09.2019 17:00 Liikuntakeskus Areena 1 NST LNM
4861 03.10.2019 18:30 Kupittaan ph 1 FBC Turku M-Team
4862 05.10.2019 15:00 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa LNM
4863 05.10.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ NST
4864 05.10.2019 17:00 Porin UT 1 Karhut Pirkat
4865 05.10.2019 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor O2-Jyväskylä
4866 05.10.2019 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers EV Akatemia
4867 05.10.2019 19:00 AutoCenter Areena 1 Koovee Josba
4868 06.10.2019 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat Rangers
4869 06.10.2019 16:00 Kupittaan ph 1 FBC Turku Josba
4870 06.10.2019 17:00 Mosahalli 1 EV Akatemia NST
4871 06.10.2019 18:00 Porin UT 1 Karhut M-Team
4872 06.10.2019 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee LNM
4873 06.10.2019 18:30 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa O2-Jyväskylä
4874 09.10.2019 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia Loviisan Tor
4875 11.10.2019 18:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä Koovee
4876 12.10.2019 18:00 Kempelehalli 1 LNM FBC Turku
4877 12.10.2019 18:30 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa NJ
4878 13.10.2019 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä FBC Turku
4879 15.10.2019 18:30 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa M-Team
4880 19.10.2019 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat EV Akatemia
4881 19.10.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ O2-Jyväskylä
4882 19.10.2019 17:00 Kirkkonummen VS 1 Rangers NST
4883 19.10.2019 18:00 Liikuntakeskus 1 Josba M-Team
4884 19.10.2019 18:00 Kempelehalli 1 LNM Karhut
4885 20.10.2019 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor SB Vantaa
4886 20.10.2019 17:00 Liikuntakeskus Areena 1 NST M-Team
4887 21.10.2019 18:30 Kupittaan ph 1 FBC Turku Koovee
4888 23.10.2019 18:30 Kupittaan ph 1 FBC Turku Pirkat
4889 26.10.2019 18:00 Liikuntakeskus 1 Josba SB Vantaa
4890 26.10.2019 18:00 Kempelehalli 1 LNM Loviisan Tor
4891 26.10.2019 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia Karhut
4892 27.10.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ Loviisan Tor
4893 27.10.2019 17:00 Jyväskylän monitoimitalo 1 O2-Jyväskylä NST
4894 01.11.2019 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee NJ
4895 01.11.2019 19:00 Porin UT 1 Karhut Josba
4896 01.11.2019 19:00 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa NST
4897 02.11.2019 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat Josba
4898 02.11.2019 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä LNM
4899 02.11.2019 15:30 Ruskeasuo 1 M-Team EV Akatemia
4900 02.11.2019 18:00 Porin UT 1 Karhut FBC Turku
4901 02.11.2019 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers Loviisan Tor
4902 06.11.2019 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee Karhut
4903 11.11.2019 18:30 Ruskeasuo 1 M-Team Rangers
4904 13.11.2019 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia SB Vantaa
4905 15.11.2019 18:30 Kupittaan ph 1 FBC Turku Rangers
4906 16.11.2019 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä Josba
4907 16.11.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ Pirkat
4908 16.11.2019 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor Koovee
4909 16.11.2019 17:30 Kempelehalli 1 LNM M-Team
4910 17.11.2019 16:00 Kupittaan ph 1 FBC Turku NST
4911 17.11.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ Josba
4912 23.11.2019 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat O2-Jyväskylä
4913 23.11.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ LNM
4914 23.11.2019 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor FBC Turku
4915 23.11.2019 18:00 Liikuntakeskus 1 Josba EV Akatemia
4916 23.11.2019 18:30 Fennia Areena 1 Rangers SB Vantaa
4917 27.11.2019 18:30 Ruskeasuo 1 M-Team Koovee
4918 29.11.2019 18:30 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa FBC Turku
4919 30.11.2019 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä EV Akatemia
4920 30.11.2019 15:30 Ruskeasuo 1 M-Team NJ
4921 30.11.2019 17:00 Porin UT 1 Karhut Loviisan Tor
4922 30.11.2019 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers Josba
4923 04.12.2019 19:00 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa Karhut
4924 07.12.2019 15:30 Ruskeasuo 1 M-Team O2-Jyväskylä
4925 07.12.2019 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor Pirkat
4926 07.12.2019 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia LNM
4927 07.12.2019 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee Rangers
4928 08.12.2019 16:00 Kupittaan ph 1 FBC Turku NJ
4929 08.12.2019 17:00 Kirkkonummen VS 1 Rangers LNM
4930 08.12.2019 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor M-Team
4931 08.12.2019 17:00 Lappeenrannan UT 1 NST Josba
4932 08.12.2019 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee EV Akatemia
4933 08.12.2019 19:00 Porin UT 1 Karhut O2-Jyväskylä
4934 10.12.2019 19:00 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa Pirkat
4935 13.12.2019 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia FBC Turku
4936 14.12.2019 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat Koovee
4937 14.12.2019 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä Rangers
4938 14.12.2019 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ Karhut
4939 14.12.2019 17:00 Arkadia Halli 1 M-Team SB Vantaa
4940 14.12.2019 18:00 Kempelehalli 1 LNM NST
4942 15.12.2019 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee M-Team
4943 18.12.2019 18:30 Lappeenrannan UT 1 NST Koovee
4941 20.12.2019 18:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor Josba
4944 21.12.2019 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor NST
4945 22.12.2019 16:00 Joensuu Areena 1 Josba Koovee
4946 22.12.2019 17:00 Lappeenrannan UT 1 NST Pirkat
4947 03.01.2020 19:00 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa Koovee
4948 04.01.2020 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat M-Team
4949 04.01.2020 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ EV Akatemia
4950 04.01.2020 17:00 Porin UT 1 Karhut Rangers
4951 04.01.2020 18:00 Kupittaan ph 1 FBC Turku O2-Jyväskylä
4952 04.01.2020 18:00 Kempelehalli 1 LNM Josba
4953 11.01.2020 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä SB Vantaa
4954 11.01.2020 15:30 Ruskeasuo 1 M-Team Karhut
4955 11.01.2020 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor NJ
4956 11.01.2020 17:00 Lappeenrannan UT 1 NST EV Akatemia
4957 11.01.2020 18:00 Kempelehalli 1 LNM Koovee
4958 11.01.2020 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers Pirkat
4959 15.01.2020 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee FBC Turku
4960 15.01.2020 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia Rangers
4961 18.01.2020 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat Karhut
4962 18.01.2020 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä Loviisan Tor
4963 18.01.2020 17:00 Joensuu Areena 1 Josba FBC Turku
4964 18.01.2020 18:00 Lappeenrannan UT 1 NST NJ
4965 18.01.2020 18:00 Kempelehalli 1 LNM SB Vantaa
4966 19.01.2020 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat Loviisan Tor
4967 19.01.2020 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä M-Team
4968 19.01.2020 16:00 Kempelehalli 1 LNM EV Akatemia
4969 19.01.2020 17:00 Joensuu Areena 1 Josba NJ
4970 19.01.2020 18:00 Porin UT 1 Karhut SB Vantaa
4971 19.01.2020 18:00 Lappeenrannan UT 1 NST FBC Turku
4972 20.01.2020 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers Koovee
4973 25.01.2020 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat NST
4974 25.01.2020 16:00 Kupittaan ph 1 FBC Turku LNM
4975 25.01.2020 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ SB Vantaa
4976 25.01.2020 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor EV Akatemia
4977 25.01.2020 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers M-Team
4978 26.01.2020 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat LNM
4979 26.01.2020 17:00 Porin UT 1 Karhut NST
4980 26.01.2020 18:30 Ruskeasuo 1 M-Team FBC Turku
4981 30.01.2020 19:00 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa Loviisan Tor
4982 01.02.2020 15:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä NJ
4983 01.02.2020 15:30 Ruskeasuo 1 M-Team Josba
4984 01.02.2020 17:00 Porin UT 1 Karhut LNM
4985 01.02.2020 17:00 Lappeenrannan UT 1 NST Rangers
4986 01.02.2020 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia Pirkat
4987 02.02.2020 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat FBC Turku
4988 02.02.2020 17:00 Kirkkonummen VS 1 Rangers NJ
4989 02.02.2020 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor LNM
4990 02.02.2020 17:00 Lappeenrannan UT 1 NST O2-Jyväskylä
4991 02.02.2020 18:00 Porin UT 1 Karhut EV Akatemia
4992 02.02.2020 18:30 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa Josba
4993 14.02.2020 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee NST
4994 14.02.2020 18:30 Kupittaan ph 1 FBC Turku SB Vantaa
4995 15.02.2020 14:00 Mosahalli 1 EV Akatemia O2-Jyväskylä
4996 15.02.2020 16:00 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ M-Team
4997 15.02.2020 17:00 Joensuu Areena 1 Josba Rangers
4998 15.02.2020 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor Karhut
4999 15.02.2020 18:00 Kempelehalli 1 LNM Pirkat
5000 16.02.2020 16:00 Joensuu Areena 1 Josba Pirkat
5001 16.02.2020 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee O2-Jyväskylä
5002 19.02.2020 18:30 Kupittaan ph 1 FBC Turku Karhut
5003 21.02.2020 18:30 Palokan koulukeskus 1 O2-Jyväskylä Pirkat
5004 21.02.2020 18:30 Nurmon Liikuntahalli 1 NJ Koovee
5005 21.02.2020 18:30 Kupittaan ph 1 FBC Turku Loviisan Tor
5006 21.02.2020 19:00 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa Rangers
5007 22.02.2020 15:30 Ruskeasuo 1 M-Team NST
5008 22.02.2020 17:00 Mosahalli 1 EV Akatemia Josba
5009 22.02.2020 18:00 Kempelehalli 1 LNM NJ
5010 23.02.2020 16:00 Kempelehalli 1 LNM O2-Jyväskylä
5011 23.02.2020 17:00 Loviisan LH 1 Loviisan Tor Rangers
5012 23.02.2020 18:00 Lappeenrannan UT 1 NST SB Vantaa
5013 25.02.2020 19:00 Porin UT 1 Karhut Koovee
5014 26.02.2020 18:30 Mosahalli 1 EV Akatemia M-Team
5015 28.02.2020 19:00 Myyrmäen UT 1 SB Vantaa EV Akatemia
5016 29.02.2020 15:00 Pirkkalan vapaa-aikakeskus 1 Pirkat NJ
5017 29.02.2020 15:30 Ruskeasuo 1 M-Team LNM
5018 29.02.2020 17:00 Liikuntakeskus 1 Josba O2-Jyväskylä
5019 29.02.2020 17:00 Lappeenrannan UT 1 NST Karhut
5020 29.02.2020 18:30 AutoCenter Areena 1 Koovee Loviisan Tor
5021 29.02.2020 18:30 Kirkkonummen VS 1 Rangers FBC Turku

Teksti: Salibandyliitto