Tilanne 25.2. jälkeen.
Oilers 57 (54 + 3, eli lisää nykyiseen 54 pisteeseen tulisi kolme pistettä lisää OLS:lta)
EräViikingit 54 (48 + LASB 3)
Nokian KrP 52 (49 + ÅIF 3)
TPS 51 (48 + Tiikerit 3)
Indians 49,5 (48 + Happee 1,5)
SPV 47 (44 + Steelers 3)
Happee 43,5 (42 + Indians 1,5)
Jos taas oletetaan, että se toinen peli päättyy kuten ensimmäinen ts. koska KrP jäi ÅIFia vastaan nollille 1. pelissä, niin se jää nollille myös 2. pelissä, niin silloin oletus menee näin
Oilers 57 (54 + OLS 3)
ErVi 54 (51 + LASB 3)
TPS 51 (48 + Tiikerit 3)
Indians 50 (48 + Happee 2)
Nokian KrP 49 (49 + ÅIF 0)
SPV 47 (44 + Steelers 3)
Happee 43 (42 + Indians 1)
Ja otetaan noista vielä keskiarvot, eli:
Oilers 57
ErVi 54
TPS 51
KrP 50,5
Indians 49,75
SPV 47
Happee 43,25