joelsiltanen
Ylläpidon jäsen
- Viestejä
- 6,779
Tällä viikolla kysytään miesten F-liigan runkosarjan voittajan perään. Yleisesti ottaen runkosarjan varmana voittajana on pidetty jo aika varhaisessa vaiheessa Tampereen Classicia, mutta tällä kaudella saataneen kiintoisaa taistelua aikaiseksi.
Tällä hetkellä Classic johtaa ja se on ottanut 18 ottelusta 51 pistettä, eli menettänyt vain kolme pistettä. Viime aikoina sen kone on kuitenkin yskinyt, ja se on menettänyt kaksi pistettä tämän vuoden puolella. Sen päälle Classic putosi cupin finaalista häviämällä KrP:lle kotonaan.
Kakkosena oleva KrP on napsinut 50 pistettä 20 otteluun, joten sen hyvä asema perustuu osin myös ottelumääriin. Kolmantena oleva Oilers on kuuden pisteen päässä Classicista ja on pelannut 19 ottelua.
Kysymystä on kuitenkin hyvä rajata melko tiukasti, joten vaihtoehdoiksi annetaan nyt vain näitä kolmea joukkuetta.
Viikon kysymys on siis: Mikä joukkue voittaa miesten F-liigan runkosarjan?
Classicin loppuohjelma:
KrP:n loppuohjelma:
Oilersin loppuohjelma:
Sarjataulukko:
Tällä hetkellä Classic johtaa ja se on ottanut 18 ottelusta 51 pistettä, eli menettänyt vain kolme pistettä. Viime aikoina sen kone on kuitenkin yskinyt, ja se on menettänyt kaksi pistettä tämän vuoden puolella. Sen päälle Classic putosi cupin finaalista häviämällä KrP:lle kotonaan.
Kakkosena oleva KrP on napsinut 50 pistettä 20 otteluun, joten sen hyvä asema perustuu osin myös ottelumääriin. Kolmantena oleva Oilers on kuuden pisteen päässä Classicista ja on pelannut 19 ottelua.
Kysymystä on kuitenkin hyvä rajata melko tiukasti, joten vaihtoehdoiksi annetaan nyt vain näitä kolmea joukkuetta.
Viikon kysymys on siis: Mikä joukkue voittaa miesten F-liigan runkosarjan?
Classicin loppuohjelma:
3535 | 27.01.2021 | 18:30 | Tampere Areena 1 | Classic | - | LASB | |||
3539 | 30.01.2021 | 18:00 | Tampere Areena 1 | Classic | - | EräViikingit | |||
3545 | 02.02.2021 | 18:30 | Loimua Areena 1 | Steelers | - | Classic | |||
3547 | 10.02.2021 | 18:30 | Raholan lk 1 | Nokian KrP | - | Classic | |||
3550 | 12.02.2021 | 18:30 | Tapiolan UH 1 | Oilers | - | Classic | |||
3559 | 16.02.2021 | 18:30 | Tampere Areena 1 | Classic | - | Happee | |||
3563 | 24.02.2021 | 18:30 | Otahalli 1 | Indians | - | Classic | |||
3570 | 27.02.2021 | 17:00 | Tikkurilan UT 1 | Tiikerit | - | Classic |
KrP:n loppuohjelma:
3530 | 23.01.2021 | 18:30 | Jyväskylän monitoimitalo 1 | Happee | - | Nokian KrP | |||
3537 | 29.01.2021 | 18:30 | Nurmon Liikuntahalli 1 | Jymy | - | Nokian KrP | |||
3538 | 30.01.2021 | 17:00 | Tapiolan UH 1 | Oilers | - | Nokian KrP | |||
3547 | 10.02.2021 | 18:30 | Raholan lk 1 | Nokian KrP | - | Classic | |||
3560 | 17.02.2021 | 18:30 | Seinäjoen Urheilutalo 1 | SPV | - | Nokian KrP | |||
3568 | 27.02.2021 | 17:00 | Raholan lk 1 | Nokian KrP | - | Steelers |
Oilersin loppuohjelma:
3526 | 22.01.2021 | 18:30 | Tapiolan UH 1 | Oilers | - | Tiikerit | |||
3534 | 26.01.2021 | 18:30 | Loimua Areena 1 | Steelers | - | Oilers | |||
3538 | 30.01.2021 | 17:00 | Tapiolan UH 1 | Oilers | - | Nokian KrP | |||
3550 | 12.02.2021 | 18:30 | Tapiolan UH 1 | Oilers | - | Classic | |||
3478 | 14.02.2021 | 18:00 | Tapiolan UH 1 | Oilers | - | SPV | |||
3482 | 17.02.2021 | 18:30 | Otahalli 1 | Indians | - | Oilers | |||
3565 | 27.02.2021 | 17:00 | Jyväskylän monitoimitalo 1 | Happee | - | Oilers |
Sarjataulukko:
Joukkue | O | V | JV | JH | H | TM | PM | ME | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Classic | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 155 | - | 72 | 83 | 51 |
2. | Nokian KrP | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 | 150 | - | 85 | 65 | 50 |
3. | Oilers | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 139 | - | 77 | 62 | 45 |
4. | TPS | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 131 | - | 88 | 43 | 41 |
5. | LASB | 20 | 12 | 0 | 2 | 6 | 100 | - | 99 | 1 | 38 |
6. | Happee | 19 | 8 | 3 | 0 | 8 | 131 | - | 104 | 27 | 30 |
7. | Indians | 18 | 8 | 2 | 1 | 7 | 106 | - | 94 | 12 | 29 |
8. | SPV | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 | 125 | - | 98 | 27 | 27 |
9. | EräViikingit | 20 | 7 | 0 | 3 | 10 | 92 | - | 98 | -6 | 24 |
10. | Tiikerit | 19 | 4 | 3 | 1 | 11 | 89 | - | 125 | -36 | 19 |
11. | Steelers | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | 89 | - | 131 | -42 | 18 |
12. | OLS | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | 108 | - | 142 | -34 | 16 |
13. | Jymy | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | 75 | - | 154 | -79 | 8 |
14. | Welhot | 21 | 2 | 0 | 0 | 19 | 63 | - | 186 | -123 | 6 |
Viimeksi muokannut ylläpidon jäsen: