Hopeaan päättyneen MM-turnauksen päättötodistukset: Kaupit ja Nieminen loistivat keihäänkärkenä

Krista Nieminen pelasi vahvat kisat Suomen maalilla. Kuva: Peter Bohlin/IFF

Pääkallo arvioi suomalaispelaajien onnistumisia jokaisessa ottelussa Pääkallotodistusten muodossa. Niiden pohjalta muodostuivat turnauksen päättötodistukset.

Suomen ykköstähtenä loisti odotetusti Veera Kauppi, jonka kokonaisarvosana oli 4,17. Kaupin ainoa 3 tuli alkusarjan pelissä Ruotsia vastaan, jossa hän pelasi vain erikoistilanteita.

Ykkösmaalivahdin tointa toimittanut Krista Nieminen kirjasi jokaisesta pelaamastaan ottelusta nelosen. Kenttäpelaajista myös Oona Kaupin arvosanojen keskiarvo nousi selvästi päälle kolmen.

Muilta osin selkeät onnistujat olivat kortilla. Muiden pelaajien kokonaisarvosanat osuivat kahden ja kolmen väliin.

Päättötodistukset (kallot tuoreimmasta pelistä vanhimpaan):

Maalivahdit
Krista Nieminen 4, 4, 4, -, 4, – kokonaisarvosana: 4
Tiltu Siltanen -, -, -, 2, -, 3 kokonaisarvosana: 2,5

Puolustajat
My Kippilä 3, 4, 3, 1, 3, 4 kokonaisarvosana: 3
Daniela Westerlund 4, 2, 3, 2, 4, 3 kokonaisarvosana: 3
Inka Lampinen 3, 2, 3, 2, 2, 3 kokonaisarvosana: 2,5
Laura Manninen 4, 3, 3, 2, 2, 3 kokonaisarvosana: 2,83
Iida Mettälä 2, 2, 3, 2, 3, – kokonaisarvosana: 2,4
Silja Eskelinen 2, 3, 3, 2, 3, 3 kokonaisarvosana: 2,67

Hyökkääjät
Sara Piispa 3, 3, 3, 2, 3, 4 kokonaisarvosana: 3
Veera Kauppi 5, 5, 4, 3, 4, 4 kokonaisarvosana: 4,17
Oona Kauppi 3, 5, 4, 2, 4, 4 kokonaisarvosana: 3,67
Johanna Homi 2, 3, 3, 2, 2, 3 kokonaisarvosana: 2,5
Ella Sundström 2, 2, 3, 2, 2, 3 kokonaisarvosana: 2,33
Sofia Leino 2, 2, 3, 2, 2, 3 kokonaisarvosana: 2,33
Laura Rantanen 2, 2, 4, 1, 3, 4 kokonaisarvosana: 2,67
Jenna Saario 2, 2, 4, 2, 2, 3 kokonaisarvosana: 2,5
Hanna Niemelä 3, 3, 3, 3, 2, 3 kokonaisarvosana: 2,83
Meri-Helmi Höynälä -, -, 3, 1, 2, 3 kokonaisarvosana: 2,25
Elli Kylmäluoma -, -, 4, 2, 3, 3 kokonaisarvosana: 3
Sanni Nieminen -, 2, 3, 2, 2, 4 kokonaisarvosana: 2,6

5 kalloa = maailmanluokan suoritus
4 kalloa = keskitasoa parempi suoritus
3 kalloa = keskivertosuoritus, perustekemistä
2 kalloa = parannettavaa jäi
1 kallo = luokaton suoritus