Johanssonille 800 tehopistettä täyteen – näätälaumalle voitto viimeisen erän kirillä

Henri Johanssonista tuli toinen 800 tehopisteeseen yltänyt pelaaja. Kuva: Esa Takalo.

Henri Johanssonista tuli toinen 800 tehopisteeseen yltänyt pelaaja. Kuva: Esa Takalo.

Nokian KrP kaatoi tänään miesten Salibandyliigassa LASB:n lukemin 6-5. Henri Johansson rikkoi ottelussa 800 tehopisteen rajapyykin.

Ajassa 8:39 Henri Johansson rikkoi historian toisena pelaajana 800 tehopisteen rajan miesten Salibandyliigassa laukomalla uransta 466. liigamaalin. Johanssonin pisteet merkataan nyt siis muotoon 466+334. Aiemmin tällä kaudella kyseisen pisterajan rikkoi SPV:n Mikko Kohonen, juuri KrP:tä vastaan.

Ensimmäisen erän lopussa LASB onnistui tasoittamaan pelin Joonatan Surakan toimesta ja sama mies oli asialla myös toisen erän alussa vieden vieraat ensi kertaa johtoon. Tämän jälkeen maaleja iskettiin tasatahtiin ja lopulta viimeiseen erään lähdettäessä taululla olivat LASB:n 4-3 -johtolukemat.

Kolmannen erän alussa Surakka lisäsi LASB:n johdon kahteen maaliin, mutta sen jälkeen alkoi ”näätien” kiri. Nokialaiset takoivat erän puolivälin jälkeen reippaaseen kolmeen minuuttiin kolme maalia ja nousivat ratkaisevasti rinnalle ja ohi napaten voiton ja kaksi pistettä.

Ottelun tehokkain oli pisteet 3+1 takonut KrP-puolustaja Matti Koskela. Henri Mäenpää ja Joni Henttonen syöttivät kaksi osumaa ja Morics Kruminsille merkattiin tehot 1+1. Vieraiden tehomiehenä hääri kolmesti osunut Surakka. Miikka Pentikäinen ja Rasmus Kainulainen saalistivat pisteet 1+1.

Ottelutilastot

8 comments

  1. KrP:n kapteeni Matti Koskela otti ohjat käteensä joukkueensa ollessa tappioasemassa. Neljässä peräkkäisessä maalissa 3+1 tehoillut puolustaja nosti joukkueen harteilleen. Hyvä Kossu!
    Valmennusjohdolta oli hyvä oivallus tasoittaa/sekottaa kesken peliä pelaajat uuteen järjestykseen. Näin kolmella tasaisella ketjulla pelin hallinta pysyi KrP:llä. LASB sai viimeisessä erässä vapaasti juosta ympäriinsä saamatta juuri kunnon paikkoja.
    Onneksi vielä Koskela oli päättänyt ratkaista pelin omillensa.

  2. Ohan noi aika omaa luokkaa noi johanssonin tehot sillä kohosella melki samamäärä pisteitä ja noin 100 peliä pelattuna enemmän, mikä vastaa noin kolmea ja puolta kautta.
    En usko että noita piste ennätyksiä rikotaan enää koskaan säbäliigas

  3. Johanssonille kunniaa vielä siitäkin että ei ole paukuttanut noita tehoja jossain ssv:sä joka hallitsi sarjaa mennen tullen. Sarja on tasoittunut ja pelaajat kehittynyt ja silti pystyy tekemään tollaisia tehoja.

  4. Aktiivi pelaajista kolmantena Vänttinen.

    Tässä TOP-50 viime kauden jälkeen, siihen voi ynnäillä tämän kauden pisteet.

    Sukunimi Etunimi O M S P J
    1. Kohonen Mikko 482 513 283 796 147
    2. Johansson Henri 383 463 333 796 71
    3. Järvi Mikael 516 357 373 730 298
    4. Vänttinen Lassi 364 340 376 716 198
    5. Kauko Petri 501 235 390 625 175
    6. Tiitu Tero 375 360 250 610 146
    7. Koski Sami 291 283 324 607 144
    8. Nyman Sami 332 380 205 585 260
    9. Manner Santtu 308 331 248 579 57
    10. Karppanen Tero 294 333 198 531 219
    11. Hintikka Jaakko 284 266 264 530 160
    12. Virtanen Vesa-Matti 436 236 271 507 108
    13. Salminen Lasse 365 304 179 483 225
    14. Kapanen Lauri 268 291 187 478 62
    15. Järvinen Juho 262 361 111 472 36
    16. Helanen Mikko 269 227 221 448 36
    17. Riitesuo Lasse 292 281 148 429 116
    18. Forsten Harri 329 197 230 427 110
    19. Hynynen Veli-Matti 245 281 145 426 65
    20. Olkkonen Markus 264 195 207 402 79
    21. Niiranen Joni 292 192 208 400 83
    22. Kosonen Jani 405 250 138 388 151
    23. Luukko Veli-Matti 315 220 160 380 84
    24. Lehtonen Jari-Pekka 336 137 233 370 84
    25. Helenius Jani 262 174 194 368 52
    26. Hirvonen Jarno 320 150 212 362 86
    27. Kukkola Jani 227 193 168 361 173
    28. Pfitzner Casper 213 200 143 343 180
    29. Mattila Sami 217 138 204 342 229
    30. Laitila Pasi 276 175 164 339 184
    31. Kiviharju Juuso 286 165 174 339 111
    32. Ketonen Markus 378 162 177 339 86
    33. Turunen Petri 233 192 145 337 56
    34. Hänninen Oscar 327 149 182 331 54
    35. Kohonen Mika 173 110 218 328 98
    36. Kuusela Ville-Pertti 345 194 131 325 96
    37. Koskelainen Kari 200 146 171 317 58
    38. Perttilä Jarmo 208 203 112 315 96
    39. Vainikainen Arto 286 198 117 315 140
    40. Salminen Peik 249 163 152 315 52
    41. Pajukoski Perttu 217 198 102 300 28
    42. Heikkinen Juuso 246 194 105 299 87
    43. Tähkä Janne 216 196 100 296 227
    44. Kiviranta Tuukka 340 183 113 296 164
    45. Väänänen Petri 325 124 172 296 70
    46. Matikainen Ville 273 210 80 290 129
    47. Jussila Esa 197 105 182 287 89
    48. Hulmi Janne 191 100 187 287 34
    49. Kotilainen Pasi 305 164 116 280 157
    50. Kailiala Miko 165 196 79 275 76

  5. Tässä vielä n. 20 aktiivipelaajaa (Hulmi, Peik Salminen?) pisteet/pelatut ottelut järjestyksessä. Koskelainen pelannut pitkään ulokomailla

    Sukunimi Etunimi O M S P J P/O
    Kotilainen Peter 125 147 127 274 142 2.192
    Koski Sami 291 283 324 607 144 2.085910653
    Johansson Henri 383 463 333 796 71 2.078328982
    Vänttinen Lassi 364 340 376 716 198 1.967032967
    Kapanen Lauri 268 291 187 478 62 1.78358209
    Manninen Jami 156 188 87 275 40 1.762820513
    Hynynen Veli-Matti 245 281 145 426 65 1.73877551
    Kailiala Miko 165 196 79 275 76 1.666666667
    Kohonen Mikko 482 513 283 796 147 1.651452282
    Pfitzner Casper 213 200 143 343 180 1.610328638
    Johansson Sami 156 178 73 251 34 1.608974359
    Kukkola Jani 227 193 168 361 173 1.59030837
    Koskelainen Kari 200 146 171 317 58 1.585
    Hulmi Janne 191 100 187 287 34 1.502617801
    Pajukoski Perttu 217 198 102 300 28 1.382488479
    Moilanen Mika 145 139 61 200 56 1.379310345
    Niiranen Joni 292 192 208 400 83 1.369863014
    Salin Eemeli 180 142 99 241 74 1.338888889
    Salminen Peik 249 163 152 315 52 1.265060241
    Kauko Petri 501 235 390 625 175 1.24750499
    Heikkinen Juuso 246 194 105 299 87 1.215447154

  6. Hups, riittääkö desimaalit varmasti tuossa pisteet/pelatut ottelut -sarakkeessa 🙂