Hienoa datalouhintaa Säbämestarilta
Kiitos. Tässä vielä hieman lisää pistepörssejä "louhittuna". Taulukossa pelaajan sijoittuminen pistepörssissä viime ja tällä kaudella, sekä pistekeskiarvot viime ja tältä kaudelta. Jos huomaatte virheitä, niin huomauttakaa.
SIJ.19/20 | SIJ. 20/21 | PELAAJA | KA. 19/20 | KA. 20/21 | MUUTOS |
---|
1. | 44. | Taru Nordman | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
2. | 11. | Laura Rantanen | 2,06 | 1,18 | -0,87 |
3. | 32. | Milla Nordlund | 1,85 | 1,25 | -0,60 |
4. | 24. | Karoliina Kujala | 1,67 | 0,92 | -0,74 |
7. | 28. | Ella Holmberg | 1,57 | 0,92 | -0,65 |
8. | 46. | Jaana Lirkki | 1,72 | 0,58 | -1,14 |
9. | 23. | Meri Jokinen | 1,43 | 0,86 | -0,57 |
11. | 78. | Maura Paajanen | 1,29 | 0,40 | -0,89 |
12. | 1. | Hanna Niemelä | 1,35 | 2,08 | 0,73 |
19. | 9. | Sofia Leino | 1,05 | 1,42 | 0,36 |
27. | 2. | Jonna Virkkunen | 0,90 | 1,77 | 0,86 |
32. | 6. | Ella Sundström | 1,06 | 1,38 | 0,32 |
41. | 3. | Alisa Pöllänen | 0,81 | 1,50 | 0,69 |
53. | 8. | Veera Vilenius | 0,58 | 1,64 | 1,06 |
65. | 11. | Laura Liimatta | 0,47 | 1,23 | 0,76 |
Mielenkiintoinen fakta on se, että tällä hetkellä pistepörssin TOP10:ssä ei ole yhtään samaa pelaajaa kuin viime kauden päätteeksi. 3 pelaajaa (Homi, Aho, Vallenius) siirtyi Ruotsiin. Nordman ja Nordlund ovat puolestaan olleet loukissa. Loput ovat taineet muuten vaan valua TOP10 ulkopuolelle. Esim. Rantasen, Lirkin ja Paajasen tehokkuus on käytännössä romahtanut. Vastavuoroisesti listalla myös muutamia tasoaan nostaneita, joista Vilenius ja Liimatta suurimmat yllättäjät. Näiden lisäksi pistepörssin TOP10 on noussut liuta liigadebytantteja.
Tässä lisäksi ulkomailta saapuneiden "vahvistusten" tämän kauden keskiarvot:
50. | Celine Stettler | 0,54 |
65. | Julia Turunen | 0,38 |
88. | Vladka Maderova | 0,30 |
120. | Kiia Lehmusvuori | 0,10 |
Näillä keskiarvoilla ei varsinaisista "vahvistuksista" voi kuitenkaan puhua - luonnollisesti pelaaja voi kuitenkin olla hyödyksi joukkueelle muutenkin kuin pisteiden tekijänä.